Datendirektverbindungen SDH
Folgende Datenübertragungsraten stehen Ihnen standardmäßig zur Auswahl:
| Datenübertragungsraten | Mögliche Schnittstellen |
| 2 Mbit/s (E1) | ITU-T G.703, G.704 (elektrisch) |
| 155 Mbit/s (STM-1) | ITU-T G.703 (elektrisch), ITU-T G.957/ G.958 (optisch) |
| 622 Mbit/s (STM-4) | ITU-T G.957/G.958 (optisch) |
| 2,5 Gbit/s (STM-16) | ITU-T G.957/G.958 (optisch) |
| 10 Gbit/s (STM-64) | ITU-T G.957/G.958 (optisch) |
Ready to do business? Sprechen Sie uns an!
Jetzt Kontakt aufnehmen →